+7 (495) 648-94-19|8 (800) 100-14-19
Звоните ежедневно с 11:00 до 21:00 или напишите нам
![]() |
РукоятьЭргономичные разнесённые рукоятки из EVA. |
![]() |
КатушкодержательНадёжные винтовые катушкодержатели Fuji VSS с нижней гайкой. |
![]() |
ДизайнБланки из высокомодульного японского углепластика Toray с низким содержанием связующего. |
![]() |
КольцаВысококачественные кольца Fuji Alconite в стальных противозахлёстных рамах. Размер колец позволяет успешно использовать спиннинги при отрицательных температурах. |
Код товара |
Модель | Длина (м) | Длина рукояти (м) |
Вес общий (г) |
Вес вершины (г) |
Тест (г) | Допустимые нагрузки (lb) |
Кольца | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9102-602 | SPS 602L | 1,83 | 0,23 | 84 | 8 | 2-10 | 4-8 | Fuji Alconite | 7 540 руб | |
![]() | ||||||||||
9102-612 | SPS 612ML | 1,86 | 0,23 | 89 | 10 | 4-14 | 6-10 | Fuji Alconite | 7 510 руб | |
![]() | ||||||||||
9102-662 | SPS 662L | 1,98 | 0,25 | 93 | 10 | 2-10 | 4-8 | Fuji Alconite | 7 500 руб | |
![]() | ||||||||||
9102-692 | SPS 692ML | 2,06 | 0,25 | 96 | 12 | 4-14 | 6-10 | Fuji Alconite | 7 530 руб | |
![]() | ||||||||||
9102-702 | SPS 702M | 2,13 | 0,26 | 107 | 14 | 7-25 | 8-14 | Fuji Alconite | 7 850 руб | |
![]() | ||||||||||
9102-732 | SPS 732L | 2,21 | 0,26 | 102 | 11 | 2-10 | 4-8 | Fuji Alconite | 7 720 руб | |
![]() | ||||||||||
9102-752 | SPS 752ML | 2,26 | 0,26 | 104 | 14 | 4-14 | 6-10 | Fuji Alconite | 7 730 руб | |
![]() | ||||||||||
9102-762 | SPS 762M | 2,29 | 0,28 | 114 | 14 | 7-25 | 8-14 | Fuji Alconite | 7 820 руб | |
![]() | ||||||||||
9102-782 | SPS 782MH | 2,34 | 0,31 | 129 | 20 | 10-35 | 12-20 | Fuji Alconite | 8 190 руб | |
![]() | ||||||||||
9102-802 | SPS 802ML | 2,44 | 0,33 | 110 | 15 | 4-14 | 6-12 | Fuji Alconite | 8 360 руб | |
![]() | ||||||||||
9102-822 | SPS 822M | 2,48 | 0,35 | 118 | 16 | 7-28 | 8-14 | Fuji Alconite | 8 780 руб | |
![]() | ||||||||||
9102-832 | SPS 832MH | 2,51 | 0,36 | 142 | 25 | 10-38 | 12-20 | Fuji Alconite | 9 030 руб | |
![]() |